Cavendish se lleva el sprint de la última etapa. Wiggins se impone en la general.
| 1. | CAVENDISH Mark | OPQ | 02:53:50 | |
| 2. | DEGENKOLB John | GIA | 00:00:00 | |
| 3. | SAGAN Peter | CAN | 00:00:00 | |
| 4. | GOSS Matthew Harley | OGE | 00:00:00 | |
| 5. | VAN POPPEL Danny | TFR | 00:00:00 | |
| 6. | HUSHOVD Thor | BMC | 00:00:00 | |
| 7. | BOOM Lars | BEL | 00:00:00 | |
| 8. | DEMPSTER Zakkari | TNE | 00:00:00 | |
| 9. | HOWES Alex | GRS | 00:00:00 | |
| 10. | REIJNEN Kiel | UHC | 00:00:00 |
General
| 1. | WIGGINS Bradley | SKY | 28:22:05 | |
| 2. | DENNIS Rohan | GRS | 00:00:30 | |
| 3. | CRADDOCK Lawson | GIA | 00:01:48 | |
| 4. | MACHADO Tiago | TNE | 00:02:02 | |
| 5. | YATES Adam | OGE | 00:02:14 | |
| 6. | STETINA Peter | BMC | 00:02:30 | |
| 7. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | OGE | 00:02:39 | |
| 8. | TEN DAM Laurens | BEL | 00:03:01 | |
| 9. | ACEVEDO COLLE Janier Alexis | GRS | 00:03:05 | |
| 10. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TNE | 00:03:06 |
Otra etapa para SevenEleven, imparable en los sprints. Aupa gana la general por tan sólo 5 puntos de ventaja sobre EPA's. El quinto puesto de Yates decantó la balanza en favor del líder del UVI Pro Tour.
- Aupa Contador 439
- EPA's TEam 434
- cEPOrros 396
- Pote Belga 378
- Anchell 374
- Escartín Nostalgy 369
- Testigos de Jalabert 364
- Sobaos Martínez 341
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 128
- Islas Chafarinas 314
- SevenEleven 313
- MMT 290
- 60956 270
No tiene nada que ver con la clasificación, pero odio el Tour de California. No sé, es superior a mí.
ResponderEliminar