El pelotón no puede tirar abajo la escapada de Wallays y Voeckler, que logran llegar en solitario. La victoria cae del lado del corredor del Topsport Vlaanderen
Resultado
| 1. | WALLAYS Jelle | TSV | 05:26:18 | |
| 2. | VOECKLER Thomas | EUC | 00:00:00 | |
| 3. | DEBUSSCHERE Jens | LTB | 00:00:12 | |
| 4. | JANS Roy | WGG | 00:00:12 | |
| 5. | HAUSSLER Heinrich | IAM | 00:00:12 | |
| 6. | DRUCKER Jean Pierre | WGG | 00:00:12 | |
| 7. | SBARAGLI Kristian | MTN | 00:00:12 | |
| 8. | PERICHON Pierre-Luc | BSE | 00:00:12 | |
| 9. | LEVARLET Guillaume | COF | 00:00:12 | |
| 10. | VAN EMDEN Jos | BEL | 00:00:12 |
Escartín se lleva la última porra del año con una victoria incontestable. Tenía a los dos primeros de la París-Tours, con lo que vence con 49 puntos de ventaja sobre el segundo.
- Escartín Nostalgy 69
- Anchell 20
- Aupa Contador 20
- Sobaos Martínez 14
- cEPOrros, MMT 14
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 14
- 60956 13
- Testigos de Jalabert 12
