| 1. | VIVIANI Elia | SKY | 01:50:16 | |
| 2. | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | MOV | 00:00:00 | |
| 3. | TRENTIN Matteo | EQS | 00:00:00 | |
| 4. | BOASSON HAGEN Edvald | MTN | 00:00:00 | |
| 5. | DEBUSSCHERE Jens | LTS | 00:00:00 | |
| 6. | HOLST ENGER Sondre | IAM | 00:00:00 | |
| 7. | RENSHAW Mark | EQS | 00:00:00 | |
| 8. | BRIGGS Graham | JLT | 00:00:00 | |
| 9. | ZEPUNTKE Ruben | TCG | 00:00:00 | |
| 10. | DOULL Owain | WGN | 00:00:00 |
| 1. | BOASSON HAGEN Edvald | MTN | 34:52:52 | |
| 2. | POELS Wouter | SKY | 00:00:13 | |
| 3. | DOULL Owain | WGN | 00:00:42 | |
| 4. | GULDHAMMER PEDERSEN Rasmus | CLT | 00:00:43 | |
| 5. | STYBAR Zdenek | EQS | 00:00:51 | |
| 6. | FERNANDEZ ANDUJAR Rubén | MOV | 00:00:51 | |
| 7. | KRUIJSWIJK Steven | TLJ | 00:00:51 | |
| 8. | VAN BAARLE Dylan | TCG | 00:00:53 | |
| 9. | SØRENSEN Chris Anker | TCS | 00:00:59 | |
| 10. | MEURISSE Xandro | SKT | 00:01:02 |
______________________________________________________
60956 y 3-gatti también ganan la última etapa. 60956 se lleva la general por tan sólo 2 puntos de ventaja.
60956 y 3-gatti también ganan la última etapa. 60956 se lleva la general por tan sólo 2 puntos de ventaja.
- 60956 382
- www.3-gatti.it 380
- Octava Marcha 321
- Anchell 296
- Aupa Contador 290
- cEPOrros 269
- Sobaos Martínez 262
- MMT 189
- Escartín Nostalgy 178
- Testigos de Jalabert 142
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 140