| TESTIGOS DE JALABERT | 578 |
| MMT | 523 |
| VELOCIRAPTORS | 516 |
| ANCHELL | 510 |
| ISLAS CHAFARINAS | 507 |
| THE DELGADOS | 491 |
| MUCHO AGUA | 483 |
| AUPA CONTADOR | 473 |
| LA TRISCA-BORTOLO | 460 |
| 60956 | 456 |
| SOBAOS MARTÍNEZ | 396 |
| CBC | 394 |
| ESCARTÍN NOSTALGY | 384 |
| CHUSKI | 381 |
| POTE BELGA | 367 |
Pero todavía hay mucho en juego. El final en alto de mañana, la Bola del Mundo, el sprint de Madrid, las etapas castellanas, el maillot de la regularidad, el de la montaña, quién gana la Vuelta, el último clasificado...
Lo que me van a hacer sufrir Degenkolb y Bennati para mantener el segundo puesto. Bufff
ResponderEliminar