Rogers ataca en el descenso del último puerto y consigue llegar en solitario a meta.
| 1. | ROGERS Michael | TSB | 05:48:07 | |
| 2. | GESCHKE Simon | GIA | 00:00:10 | |
| 3. | BATTAGLIN Enrico | BAR | 00:00:10 | |
| 4. | KELDERMAN Wilco | BEL | 00:00:10 | |
| 5. | BRAMBILLA Gianluca | OPQ | 00:00:10 | |
| 6. | MOSER Moreno | CAN | 00:00:10 | |
| 7. | HESJEDAL Ryder | GRS | 00:00:10 | |
| 8. | RABOTTINI Matteo | YEL | 00:00:10 | |
| 9. | DUARTE AREVALO Fabio Andres | COL | 00:00:10 | |
| 10. | VUILLERMOZ Alexis | ALM | 00:00:10 |
CBC y Chuski pierden comba debido a la retirada de Matthews. www.3-gatti.it se pone al frente de la general.
- www.3-gatti.it 108
- CBC 102
- Chuski 95
- Islas Chafarinas 94
- The Delgados 83
- Testigos de Jalabert 73
- Anchell 72
- SevenEleven 71
- Sobaos Martínez 67
- Aupa Contador, MMT, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 66
- Escartín Nostalgy 64
- Pote Belga 62
- 60956 61
- EPA's Team 53
- Velociraptor 49
- cEPOrros 48
- La Trisca-Bortolo 47
- JCGarcía 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario