Quintana confirma su condición de mejor escalador del mundo y de líder del Giro con la victoria en la cronoescalada de la Cima Grappa. A pocos segundos del ganador se sitúa Aru, que amenaza el segundo puesto de Urán en la general.
Resultado
| 1. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 01:05:37 | |
| 2. | ARU Fabio | AST | 00:00:17 | |
| 3. | URAN Rigoberto | OPQ | 00:01:26 | |
| 4. | ROLLAND Pierre | EUC | 00:01:57 | |
| 5. | POZZOVIVO Domenico | ALM | 00:02:24 | |
| 6. | PELLIZOTTI Franco | AND | 00:03:22 | |
| 7. | MAJKA Rafal | TSB | 00:03:28 | |
| 8. | HENAO GOMEZ Sebastian | SKY | 00:03:48 | |
| 9. | WELLENS Tim | LTB | 00:04:00 | |
| 10. | CATALDO Dario | SKY | 00:04:10 |
Escartín Nostalgy gana la etapa reina de la porra gracias a un equipo con los cinco primeros de la jornada que le dan 56 puntos. Anchell e Islas Chafarinas se colocan en puestos de podio.
- www.3-gatti.it 244
- Anchell 219
- Islas Chafarinas 218
- CBC 216
- Sobaos Martínez 215
- Aupa Contador 214
- Escartín Nostalgy 206
- Chuski, 60956 203
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 198
- SevenEleven 196
- The Delgados 192
- Testigos de Jalabert, EPA's Team 181
- Velociraptor 180
- Pote Belga 177
- MMT 173
- La Trisca-Bortolo 168
- cEPOrros 165
- JCGarcía 116
| WWW.3-GATTI.IT | 438 |
| ANCHELL | 423 |
| 60956 | 411 |
| ISLAS CHAFARINAS | 394 |
| CBC | 392 |
| AUPA CONTADOR | 392 |
| SOBAOS MARTÍNEZ | 388 |
| EPA'S TEAM | 383 |
| CHUSKI | 372 |
| VELOCIRAPTOR | 369 |
| MUCHO AGUA, BICICLETA | 366 |
| MMT | 366 |
| THE DELGADOS | 355 |
| ESCARTÍN NOSTALGY | 351 |
| POTE BELGA | 325 |
| TESTIGOS DE JALABERT | 324 |
| LA TRISCA-BORTOLO | 323 |
| SEVENELEVEN | 322 |
| cEPOrros | 293 |
| JCGARCÍA | 241 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario