Etapa protagonizada por una numerosa escapada. Al final, Westra y Bakelants se quedan solos y gana el corredor de Omega.
Resultado
| 1. | BAKELANTS Jan | OPQ | 04:07:20 | |
| 2. | WESTRA Lieuwe | AST | 00:00:00 | |
| 3. | STYBAR Zdenek | OPQ | 00:00:24 | |
| 4. | LIGTHART Pim | LTB | 00:00:24 | |
| 5. | KEUKELEIRE Jens | OGE | 00:00:24 | |
| 6. | VOIGT Jens | TFR | 00:00:24 | |
| 7. | BODNAR Maciej | CAN | 00:00:24 | |
| 8. | TANKINK Bram | BEL | 00:00:24 | |
| 9. | CONTI Valerio | LAM | 00:00:24 | |
| 10. | SIMON Julien | COF | 00:00:24 |
Otra etapa que queda desierta.
- www.3-gatti.it 126
- Sobaos Martínez 125
- Testigos de Jalabert 123
- Islas Chafarinas 112
- cEPOrros 108
- SevenEleven 102
- MMT, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 101
- Anchell 100
- 60956 99
- EPA's Team 98
- Aupa Contador 97
- Escartín Nostalgy 94
- Pote Belga 93
- La Trisca-Bortolo 79
No hay comentarios:
Publicar un comentario