Tony Martin gana la crono y se afianza en el liderato a falta de las dos últimas etapas de montaña.
Resultado
| 1. | MARTIN Tony | OPQ | 00:31:37 | |
| 2. | DUMOULIN Tom | GIA | 00:00:22 | |
| 3. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAM | 00:00:28 | |
| 4. | CANCELLARA Fabian | TFR | 00:00:41 | |
| 5. | FRANK Mathias | IAM | 00:00:45 | |
| 6. | CRADDOCK Lawson | GIA | 00:00:59 | |
| 7. | CLEMENT Stef | BEL | 00:01:02 | |
| 8. | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | 00:01:06 | |
| 9. | PINOT Thibaut | FDJ | 00:01:13 | |
| 10. | CATTANEO Mattia | LAM | 00:01:13 |
Pinchazo del hasta ahora líder, 3-gatti, que deja el primer puesto en beneficio de Anchell, ganador de la etapa junto a Sobaos.
- Anchell 146
- Sobaos Martínez 142
- www.3-gatti.it 141
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 138
- Testigos de Jalabert 124
- Pote Belga 119
- EPA's Team 117
- Aupa Contador 116
- MMT, cEPOrros 115
- 60956 105
- Islas Chafarinas, Escartín Nostalgy 95
No hay comentarios:
Publicar un comentario