| 1. | SAGAN Peter | TCS | 04:06:56 | |
| 2. | WIPPERT Wouter | DPC | 00:00:00 | |
| 3. | CAVENDISH Mark | EQS | 00:00:00 | |
| 4. | HAEDO Lucas Sebastian | JSH | 00:00:00 | |
| 5. | FARRAR Tyler | MTN | 00:00:00 | |
| 6. | STUYVEN Jasper | TFR | 00:00:00 | |
| 7. | DRUCKER Jean Pierre | BMC | 00:00:00 | |
| 8. | OSS Daniel | BMC | 00:00:00 | |
| 9. | KOCJAN Jure | SSC | 00:00:00 | |
| 10. | MURPHY John | UHC | 00:00:00 |
60956 y Anchell se adjudican la etapa. Anchell recupera el segundo puesto.
- 60956 133
- Anchell 128
- Aupa Contador 121
- Escartín Nostalgy 120
- Islas Chafarinas 119
- www.3-gatti.it 116
- SevenEleven 114
- Testigos de Jalabert 112
- Octava Marcha 108
- Sobaos Martínez 103
- MMT 102
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 100
No hay comentarios:
Publicar un comentario