| 1. | SAGAN Peter | TCS | 00:12:31 | |
| 2. | VAN EMDEN Jos | TLJ | 00:00:15 | |
| 3. | ALAPHILIPPE Julian | EQS | 00:00:19 | |
| 4. | ROSSKOPF Joey | BMC | 00:00:20 | |
| 5. | BENNATI Daniele | TCS | 00:00:22 | |
| 6. | ZIRBEL Tom | OPM | 00:00:26 | |
| 7. | HENAO MONTOYA Sergio | SKY | 00:00:26 | |
| 8. | MCCARTHY Jay | TCS | 00:00:27 | |
| 9. | GESINK Robert | TLJ | 00:00:27 | |
| 10. | OSS Daniel | BMC | 00:00:28 |
Escartín gana la etapa y se coloca líder.
- Escartín Nostalgy 183
- 60956 179
- Islas Chafarinas 175
- Anchell 174
- Aupa Contador 173
- Testigos de Jalabert 168
- www.3-gatti.it 167
- SevenEleven 160
- Octava Marcha 154
- Sobaos Martínez 149
- MMT 148
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario