Etapa
| 1. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 03:08:50 | |
| 2. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TFS | 00:00:00 | |
| 3. | VICHOT Arthur | FDJ | 00:00:00 | |
| 4. | MAJKA Rafal | BOH | 00:00:00 | |
| 5. | MARTIN Daniel | EQS | 00:00:00 | |
| 6. | REYES Aldemar | MZN | 00:00:00 | |
| 7. | BARDET Romain | ALM | 00:00:00 | |
| 8. | FORMOLO Davide | CDT | 00:00:00 | |
| 9. | BENNETT George | TLJ | 00:00:00 | |
| 10 | KRUIJSWIJK Steven | TLJ | 00:00:00 |
General
| 1. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 25:27:15 | |
| 2. | CONTADOR VELASCO Alberto | TFS | 00:01:03 | |
| 3. | SOLER GIMENEZ Marc | MOV | 00:01:16 | |
| 4. | YATES Adam | ORS | 00:01:31 | |
| 5. | VAN GARDEREN Tejay | BMC | 00:01:34 | |
| 6. | MARTIN Daniel | EQS | 00:02:29 | |
| 7. | KRUIJSWIJK Steven | TLJ | 00:02:56 | |
| 8. | VERONA QUINTANILLA Carlos | ORS | 00:03:00 | |
| 9. | BENNETT George | TLJ | 00:03:01 | |
| 10. | BARDET Romain | ALM | 00:03:05 |
Mejor equipo: Movistar
___________________________________________
3-gatti y EPA's se anotan la última etapa. La general es para Pote Belga.
- Pote Belga 401
- Escartín Nostalgy 389
- Islas Chafarinas, SevenEleven 387
- MMT 380
- Anchell 367
- Sobaos Martínez 366
- 60956 365
- La Trisca-Bortolo 364
- cEPOrros 348
- www.3-gatti.it 342
- Testigos de Jalabert 339
- EPA's Team 337
- Mucho Agua, Bicicleta en flores, Culo carretera 335
- Octava Marcha 334
- Aupa Contador 333
No hay comentarios:
Publicar un comentario