Nibali ataca en el Poggio y gana en solitario logrando una victoria de gran clase.
| 1. | NIBALI Vincenzo | TBM | 07:18:43 | |
| 2. | EWAN Caleb | MTS | 07:18:43 | |
| 3. | DEMARE Arnaud | GFC | 07:18:43 | |
| 4. | KRISTOFF Alexander | UAD | 07:18:43 | |
| 5. | ROELANDTS Jurgen | BMC | 07:18:43 | |
| 6. | SAGAN Peter | BOH | 07:18:43 | |
| 7. | MATTHEWS Michael | SUN | 07:18:43 | |
| 8. | CORT NIELSEN Magnus | AST | 07:18:43 | |
| 9. | COLBRELLI Sonny | TBM | 07:18:43 | |
| 10 | STUYVEN Jasper | TFS | 07:18:43 |
El segundo puesto de Ewan da la victoria a la MMT.
- MMT 78
- cEPOrros 76
- Octava Marcha 76
- Sobaos Martínez, Mucho Agua, Bicicleta en flores, Culo carretera 75
- Aupa Contador, Anchell 74
- Serra Espadà Team 68
- SevenEleven 65
- Xacobeo Galicia 65
- Lobo Estepario 65
- 60956 64
- Pote Belga 64
- www.3-gatti.it 63
- La Trisca-Bortolo 55
- Escartín Nostalgy 53
- Testigos de Jalabert 53
- Islas Chafarinas 48
No hay comentarios:
Publicar un comentario