| 1. | LANDA MEANA Mikel | MOV | 06:22:13 | |
| 2. | MAJKA Rafal | BOH | 00:00:00 | |
| 3. | BENNETT George | TLJ | 00:00:00 | |
| 4. | ARU Fabio | UAD | 00:00:06 | |
| 5. | HERMANS Ben | ICA | 00:00:06 | |
| 6. | BENOOT Tiesj | LTS | 00:00:06 | |
| 7. | BARDET Romain | ALM | 00:00:06 | |
| 8. | KELDERMAN Wilco | SUN | 00:00:06 | |
| 9. | YATES Adam | MTS | 00:00:06 | |
| 10 | URAN URAN Rigoberto | EFD | 00:00:06 |
Lobo Estepario es el vencedor del día y sube hasta el segundo puesto.
- Sobaos Martínez 97
- Lobo Estepario 87
- Pote Belga 83
- Testigos de Jalabert, MMT, Islas Chafarinas 82
- www.3-gatti.it 81
- Anchell, La Trisca-Bortolo 80
- Octava Marcha 76
- Seveneleven 75
- Mucho Agua, Bicicleta en flores, Culo carretera 68
- Escartín Nostalgy 67
- cEPOrros 64
- Aupa Contador 61
- 60956, Xacobeo Galicia 60
No hay comentarios:
Publicar un comentario