| 1. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TFS | 05:20:53 | |
| 2. | LAENGEN Vegard Stake | UAD | 05:20:53 | |
| 3. | MOHORIC Matej | TBM | 05:21:03 | |
| 4. | VISCONTI Giovanni | TBM | 05:21:03 | |
| 5. | WYSS Danilo | BMC | 05:21:03 | |
| 6. | CHERNETSKY Sergey | AST | 05:21:05 | |
| 7. | ROJAS GIL Jose Joaquin | MOV | 05:21:07 | |
| 8. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 05:21:07 | |
| 9. | GODON Dorian | COF | 05:21:07 | |
| 10 | LAMBRECHT Bjorg | LTS | 05:21:0 |
La Trisca barre a todos.
- Anchell 123
- Islas Chafarinas 115
- Aupa Contador, www.3-gatti.it, Sobaos Martínez 111
- 60956 109
- Octava Marcha 106
- Testigos de Jalabert, Lobo Estepario 98
- Mucho Agua, Bicicleta en flores, Culo carretera 96
- MMT 95
- cEPOrros 94
- La Trisca-Bortolo 93
- Escartín Nostalgy 90
- APG Bikes 89
- SevenEleven 85
- Pote Belga 80
- Xacobeo Galicia 76
- Serra Espadà Team 63
- Volata Zombi 55
No hay comentarios:
Publicar un comentario