
| 1. | BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello | AST | 03:26:41 | |
| 2. | SANCHEZ GIL Luis Leon | AST | 03:26:47 | |
| 3. | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | ANS | 03:26:47 | |
| 4. | PINOT Thibaut | GFC | 03:26:51 | |
| 5. | FROOME Christopher | SKY | 03:26:51 | |
| 6. | POZZOVIVO Domenico | TBM | 03:26:51 | |
| 7. | BENNETT George | TLJ | 03:26:51 | |
| 8. | CICCONE Giulio | BRD | 03:26:51 | |
| 9. | HERMANS Ben | ICA | 03:26:51 | |
| 10 | ARU Fabio | UAD | 03:26:55 |
| 1. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 03:55:30 | |
| 2. | PINOT Thibaut | GFC | 03:55:30 | |
| 3. | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | ANS | 03:55:30 | |
| 4. | FROOME Christopher | SKY | 03:55:34 | |
| 5. | POZZOVIVO Domenico | TBM | 03:55:37 | |
| 6. | CICCONE Giulio | BRD | 03:55:44 | |
| 7. | HIRT Jan | AST | 03:55:50 | |
| 8. | O'CONNOR Ben Alexander | DDD | 03:55:57 | |
| 9. | HERMANS Ben | ICA | 03:56:01 | |
| 10 | ARU Fabio | UAD | 03:56:04 |
Etapa 1, para Sobaos. Etapa 2, para 60956.
- Sobaos Martínez 87
- 60956 80
- La Trisca-Bortolo, Anchell, Pote Belga, Octava Marcha, Lobo Estepario 75
- Islas Chafarinas, Xacobeo Galicia 72
- Escartín Nostalgy 70
- Aupa Contador, Testigos de Jalabert, SevenEleven, cEPOrros 64
- Volata Zombi, www.3-gatti.it, MMT, Mucho Agua, Bicicleta en Flores, Culo Carretera 60
- Serra Espadà Team 57
No hay comentarios:
Publicar un comentario