| 1. | MAS NICOLAU Enric | QST | 03:17:22 | |
| 2. | LANDA MEANA Mikel | MOV | 00:00:18 | |
| 3. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | TBM | 00:00:35 | |
| 4. | TEUNS Dylan | BMC | 00:00:39 | |
| 5. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 00:00:42 | |
| 6. | DE GENDT Thomas | LTS | 00:00:51 | |
| 7. | BUCHMANN Emanuel | BOH | 00:00:59 | |
| 8. | MUHLBERGER Gregor | BOH | 00:01:06 | |
| 9. | ROGLIC Primoz | TLJ | 00:01:06 | |
| 10 | KONRAD Patrick | BOH | 00:01:06 |
General
| 1 | ROGLIC Primoz | Team LottoNL-Jumbo | 20:53:47 | ||
| 2 | LANDA Mikel | Movistar Team | 1:09 | ||
| 3 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:42 | ||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 3:14 | ||
| 5 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 3:17 | ||
| 6 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 3:29 | ||
| 7 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 3:50 | ||
| 8 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 4:14 | ||
| 9 | DE LA CRUZ David | Team Sky | 4:15 | ||
| 10 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 5:30 |
Mejor equipo: Movistar
La última etapa es para Anchell y 60956. Aupa gana la general gracias a su buen tino con el top ten y con Movistar por equipos.
- Aupa Contador 391
- Xacobeo Galicia 379
- Testigos de Jalabert 371
- SevenEleven 370
- Octava Marcha, Sobaos Martínez 369
- Pote Belga 368
- Anchell 367
- Lobo Estepario, cEPOrros 360
- 60956 358
- Mucho Agua, Bicicleta en Flores, Culo Carretera 354
- www.3-gatti.it 346
- Escartín Nostalgy 346
- MMT 323
- Islas Chafarinas 291
- Volata Zombi 255
- La Trisca-Bortolo 190
- Serra Espadà Team 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario