| 1. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | AST | 02:41:10 | |
| 2. | NAESEN Oliver | ALM | 00:00:18 | |
| 3. | KELDERMAN Wilco | SUN | 00:00:18 | |
| 4. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF1 | 00:00:18 | |
| 5. | GROßSCHARTNER Felix | BOH | 00:00:18 | |
| 6. | POZZOVIVO Domenico | TBM | 00:00:18 | |
| 7. | SANCHEZ GIL Luis Leon | AST | 00:00:18 | |
| 8. | YATES Simon | MTS | 00:00:20 | |
| 9. | VAN GARDEREN Tejay | EF1 | 00:00:20 | |
| 10 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 00:00:22 |
General
| 1. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | SKY | 29:17:02 | |
| 2. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 00:00:39 | |
| 3. | KWIATKOWSKI Michal | SKY | 00:01:03 | |
| 4. | HAIG Jack | MTS | 00:01:21 | |
| 5. | BARDET Romain | ALM | 00:01:45 | |
| 6. | BENNETT George | TJV | 00:02:20 | |
| 7. | MOLARD Rudy | GFC | 00:03:02 | |
| 8. | JUNGELS Bob | DQT | 00:03:06 | |
| 9. | SANCHEZ GIL Luis Leon | AST | 00:03:12 | |
| 10 | ZAKARIN Ilnur | TKA | 00:04:07 |
Mejor equipo: Sky
La última etapa es para Testigos. Y la general final es para Xacobeo, que pasa del noveno al primer puesto gracias a su gran acierto en el top ten.
- Xacobeo Galicia 332
- cEPOrros 304
- Aupa Contador 303
- Octava Marcha 280
- MMT 272
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 271
- Sobaos Martínez 265
- Testigos de Jalabert 259
- www.3-gatti.it 257
- Anchell 248
- SevenEleven 247
- Volata Zombi 238
- Pote Belga 233
- Escartín Nostalgy 228
- Islas Chafarinas 204
No hay comentarios:
Publicar un comentario