Etapa
| 1. | FORMOLO Davide | BOH | 03:19:41 | |
| 2. | MAS NICOLAU Enric | DQT | 03:20:32 | |
| 3. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 03:20:34 | |
| 4. | SMITH Dion | MTS | 03:20:36 | |
| 5. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 03:20:36 | |
| 6. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | SKY | 03:20:36 | |
| 7. | YATES Adam | MTS | 03:20:36 | |
| 8. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 03:20:36 | |
| 9. | KRUIJSWIJK Steven | TJV | 03:20:36 | |
| 10 | WOODS Michael | EF1 | 03:20:36 |
General
| 1. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 29:14:17 | |
| 2. | YATES Adam | MTS | 29:14:31 | |
| 3. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | SKY | 29:14:34 | |
| 4. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 29:14:42 | |
| 5. | KRUIJSWIJK Steven | TJV | 29:15:13 | |
| 6. | WOODS Michael | EF1 | 29:15:59 | |
| 7. | MAJKA Rafal | BOH | 29:16:44 | |
| 8. | MARTIN Guillaume | WGG | 29:16:58 | |
| 9. | MAS NICOLAU Enric | DQT | 29:17:06 | |
| 10 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 29:17:19 |
Mejor equipo: Movistar
cEPOrros gana la última etapa. Anchell gana la general. Testigos, sin Miguel Ángel López en el equipo, pierde el liderato y cae al quinto puesto.
- Anchell 401
- Pote Belga 401
- Aupa Contador 393
- MMT 393
- Testigos de Jalabert 378
- www.3-gatti.it 372
- cEPOrros 368
- Sobaos Martínez, Islas Chafarinas 352
- Octava Marcha 349
- Volata Zombi 341
- SevenEleven 326
- Escartín Nostalgy 307
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 294
- Xacobeo Galicia 287
No hay comentarios:
Publicar un comentario