| 1. | ACKERMANN Pascal | BOH | 04:44:43 | |
| 2. | VIVIANI Elia | DQT | 04:44:43 | |
| 3. | EWAN Caleb | LTS | 04:44:43 | |
| 4. | GAVIRIA RENDON Fernando | UAD | 04:44:43 | |
| 5. | DEMARE Arnaud | GFC | 04:44:43 | |
| 6. | CIMOLAI Davide | ICA | 04:44:43 | |
| 7. | KUZNETSOV Vyacheslav | TKA | 04:44:43 | |
| 8. | DE BUYST Jasper | LTS | 04:44:43 | |
| 9. | SBARAGLI Kristian | ICA | 04:44:43 | |
| 10. | SELIG Rüdiger | BOH | 04:44:43 |
Líder: Roglic, Regularidad: Ackermann, Montaña: Ciccone, Equipo: Jumbo, Combativo: Owsian, Mejor último: Andemeskel, Joven: Geoghegan
Velociraptor gana la segunda etapa y pasa del último puesto al primero.
- Velociraptor 59
- MMT 56
- Aupa Contador, Xacobeo Galicia 55
- Sobaos Martínez 54
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera, Escartín Nostalgy 53
- cEPOrros 51
- CBC, Pote Belga, SevenEleven 50
- Octava Marcha, Volata Zombi, Chuski, Testigos de Jalabert, Islas Chafarinas, Anchell, La Trisca-Bortolo 49
- www.3-gatti.it 46
No hay comentarios:
Publicar un comentario