| 1. | CARAPAZ Richard | MOV | 05:58:17 | |
| 2. | EWAN Caleb | LTS | 05:58:17 | |
| 3. | ULISSI Diego | UAD | 05:58:17 | |
| 4. | ACKERMANN Pascal | BOH | 05:58:19 | |
| 5. | SENECHAL Florian | DQT | 05:58:19 | |
| 6. | ROGLIC Primoz | TJV | 05:58:19 | |
| 7. | CONTI Valerio | UAD | 05:58:31 | |
| 8. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 05:58:35 | |
| 9. | DEMARE Arnaud | GFC | 05:58:35 | |
| 10 | YATES Simon | MTS | 05:58:35 |
Líder: Roglic, Regularidad: Ackermann, Montaña: Ciccone, Equipo: Bora,
Combativo: Maestri, Mejor último: Hatsuyama, Joven: Carthy
Etapa para Velociraptor, que ya llega a los 100 puntos.
- Velociraptor 100
- Aupa Contador, Xacobeo Galicia 86
- Sobaos Martínez 85
- CBC 78
- MMT 77
- Pote Belga 75
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera, Escartín Nostalgy, Octava Marcha, Chuski, Anchell 74
- SevenEleven 70
- cEPOrros 66
- Volata Zombi, Testigos de Jalabert, Islas Chafarinas, La Trisca-Bortolo 64
- www.3-gatti.it 50
No hay comentarios:
Publicar un comentario