| 1. | HAGA Chad | SUN | 00:22:07 | |
| 2. | CAMPENAERTS Victor | LTS | 00:22:11 | |
| 3. | DE GENDT Thomas | LTS | 00:22:13 | |
| 4. | CARUSO Damiano | TBM | 00:22:16 | |
| 5. | LUDVIGSSON Tobias | GFC | 00:22:18 | |
| 6. | CERNY Josef | CPT | 00:22:18 | |
| 7. | BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello | AST | 00:22:24 | |
| 8. | CATTANEO Mattia | ANS | 00:22:27 | |
| 9. | NIBALI Vincenzo | TBM | 00:22:30 | |
| 10 | ROGLIC Primoz | TJV | 00:22:33 |
General final
| 1. | CARAPAZ Richard | MOV | 90:01:47 | |
| 2. | NIBALI Vincenzo | TBM | 90:02:52 | |
| 3. | ROGLIC Primoz | TJV | 90:04:17 | |
| 4. | LANDA MEANA Mikel | MOV | 90:04:25 | |
| 5. | MOLLEMA Bauke | TFS | 90:07:30 | |
| 6. | MAJKA Rafal | BOH | 90:08:43 | |
| 7. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 90:09:13 | |
| 8. | YATES Simon | MTS | 90:09:36 | |
| 9. | SIVAKOV Pavel | INS | 90:10:43 | |
| 10 | ZAKARIN Ilnur | TKA | 90:14:01 |
Regularidad: Ackermann, Demare
Montaña: Ciccone, Masnada
Mejor equipo: Movistar, Astana
Equipos con más etapas: Bora (3), Astana (3), Movistar (2), Jumbo (2), Lotto (2)
Montaña: Ciccone, Masnada
Mejor equipo: Movistar, Astana
Equipos con más etapas: Bora (3), Astana (3), Movistar (2), Jumbo (2), Lotto (2)
Combativo: Cima
Último: Hatsuyama
Joven: Sivakov
Último: Hatsuyama
Joven: Sivakov
3-gatti gana la última etapa y Velociraptor se lleva la general final.
- Velociraptor 446
- Xacobeo Galicia 425
- Aupa Contador 411
- Escartín Nostalgy 388
- SevenEleven 377
- Sobaos Martínez 370
- CBC 367
- Pote Belga 360
- Chuski 351
- Anchell 345
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 337
- Octava Marcha 323
- Testigos de Jalabert 319
- www.3-gatti.it 318
- Islas Chafarinas 299
- MMT 288
- Volata Zombi 285
- La Trisca-Bortolo 276
- cEPOrros 272
No hay comentarios:
Publicar un comentario