Etapa 1
Etapa 2
| 1. | DENNIS Rohan | TBM | 10:50:00 | |
| 2. | BODNAR Maciej | BOH | 00:00:00 | |
| 3. | MATTHEWS Michael | SUN | 00:00:01 | |
| 4. | KRAGH ANDERSEN Søren | SUN | 00:00:02 | |
| 5. | ASGREEN Kasper | DQT | 00:00:02 | |
| 6. | CRADDOCK Lawson | EF1 | 00:00:05 | |
| 7. | SAGAN Peter | BOH | 00:00:07 | |
| 8. | BEVIN Patrick | CPT | 00:00:08 | |
| 9. | KÜNG Stefan | GFC | 00:00:09 | |
| 10 | SCULLY Thomas | EF1 | 00:00:11 |
Etapa 2
| 1. | SANCHEZ GIL Luis Leon | AST | 04:01:21 | |
| 2. | SAGAN Peter | BOH | 00:00:06 | |
| 3. | TRENTIN Matteo | MTS | 00:00:06 | |
| 4. | ASGREEN Kasper | DQT | 00:00:06 | |
| 5. | VAN AVERMAET Greg | CPT | 00:00:06 | |
| 6. | MATTHEWS Michael | SUN | 00:00:06 | |
| 7. | FRAILE MATARRANZ Omar | AST | 00:00:06 | |
| 8. | BYSTROM Sven Erik | UAD | 00:00:06 | |
| 9. | HAAS Nathan | TKA | 00:00:06 | |
| 10 | SWIFT Ben | INS | 00:00:06 |
Volata gana la etapa 1 y Testigos se anota la 2. El liderato es para Volata.
- Volata Zombi 44
- Escartín Nostalgy, Testigos de Jalabert 37
- Sobaos Martínez 33
- Aupa Contador, Pote Belga, Octava Marcha, cEPOrros 31
- Xacobeo Galicia 30
- Anchell 18
- www.3-gatti.it 17
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 16
- MMT 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario