Etapa 6
| 1. | BENOOT Tiesj | SUN | 03:57:02 | |
| 2. | MATTHEWS Michael | SUN | 00:00:22 | |
| 3. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF1 | 00:00:22 | |
| 4. | JUNGELS Bob | DQT | 00:00:22 | |
| 5. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 00:00:22 | |
| 6. | NIBALI Vincenzo | TFS | 00:00:22 | |
| 7. | PINOT Thibaut | GFC | 00:00:22 | |
| 8. | MARTIN Guillaume | COF | 00:00:22 | |
| 9. | MOLARD Rudy | GFC | 00:00:22 | |
| 10 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ARK | 00:00:22 |
Etapa 7
| 1. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ARK | 04:27:01 | |
| 2. | BENOOT Tiesj | SUN | 00:00:46 | |
| 3. | PINOT Thibaut | GFC | 00:00:56 | |
| 4. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF1 | 00:00:56 | |
| 5. | NIBALI Vincenzo | TFS | 00:00:56 | |
| 6. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 00:00:58 | |
| 7. | MARTIN Guillaume | COF | 00:01:19 | |
| 8. | KANGERT Tanel | EF1 | 00:01:22 | |
| 9. | BARDET Romain | ALM | 00:01:32 | |
| 10 | MOLARD Rudy | GFC | 00:01:32 |
General
| 1. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 27:14:23 | |
| 2. | BENOOT Tiesj | SUN | 00:00:18 | |
| 3. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF1 | 00:00:59 | |
| 4. | NIBALI Vincenzo | TFS | 00:01:16 | |
| 5. | PINOT Thibaut | GFC | 00:01:24 | |
| 6. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ARK | 00:01:30 | |
| 7. | MOLARD Rudy | GFC | 00:02:03 | |
| 8. | KANGERT Tanel | EF1 | 00:02:16 | |
| 9. | GROßSCHARTNER Felix | BOH | 00:03:39 | |
| 10 | KRAGH ANDERSEN Søren | SUN | 00:04:36 |
Mejor equipo: Sunweb
Etapa 6 para Aupa y Mucho Agua. Etapa 7 para 3-gatti. La general final es para Aupa.
- Aupa Contador 345
- Escartín Nostalgy 339
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 316
- MMT 300
- Pote Belga, Testigos de Jalabert 298
- cEPOrros 291
- Anchell 285
- www.3-gatti.it 240
- Volata Zombi 225
- Xacobeo Galicia 222
- Sobaos Martínez 206
No hay comentarios:
Publicar un comentario