| 1. | KÄMNA Lennard | BOH | 04:27:56 | |
| 2. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAD | 00:00:41 | |
| 3. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 00:00:56 | |
| 4. | HAIG Jack | MTS | 00:00:58 | |
| 5. | ELISSONDE Kenny | TFS | 00:01:02 | |
| 6. | MASNADA Fausto | CPT | 00:01:10 | |
| 7. | KWIATKOWSKI Michal | INS | 00:01:19 | |
| 8. | HIRSCHI Marc | SUN | 00:01:43 | |
| 9. | PINOT Thibaut | GFC | 00:03:01 | |
| 10 | ROGLIC Primoz | TJV | 00:03:01 |
Etapa para Aupa, Mucho Agua, Anchell, Sobaos, Testigos, cEPOrros y MMT. Aupa es el nuevo líder.
- Aupa Contador 121
- Escartín Nostalgy, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 115
- Anchell, Sobaos Martínez 113
- Volata Zombi, Testigos de Jalabert 111
- cEPOrros 109
- Pote Belga, Xacobeo Galicia 107
- MMT 103
- www.3-gatti.it 92
No hay comentarios:
Publicar un comentario