| 1. | ROGLIC Primoz | TJV | 04:07:47 | |
| 2. | POGACAR Tadej | UAD | 00:00:00 | |
| 3. | MARTIN Guillaume | COF | 00:00:00 | |
| 4. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ARK | 00:00:00 | |
| 5. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 00:00:00 | |
| 6. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 00:00:00 | |
| 7. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INS | 00:00:00 | |
| 8. | PINOT Thibaut | GFC | 00:00:00 | |
| 9. | LANDA MEANA Mikel | TBM | 00:00:00 | |
| 10 | YATES Adam | MTS | 00:00:00 |
Líder: Alaphilippe
Regularidad: Sagan
Montaña: Cosnefroy
Combativo: Neilands
Equipo: Education First
Mejor último: Bonnet
Joven: Higuita
Retiradas: -
Seven Eleven gana la etapa. Velociraptor toma el mando.
- Velociraptor 67
- Chuski 61
- Sobaos Martínez, Pote Belga, Seven Eleven 61
- Xacobeo Galicia 59
- MMT 56
- Twin Peaks 54
- Volata Zombi 49
- cEPOrros, Testigos de Jalabert, Escartín Nostalgy 46
- Aupa Contador 45
- Anchell, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo Carretera 40
- La Trisca-Bortolo 36
- CBC 35
- www.3-gatti.it 33
No hay comentarios:
Publicar un comentario