Etapa 16
| 1. | KÄMNA Lennard | BOH | 04:12:52 | |
| 2. | CARAPAZ Richard | INS | 00:01:27 | |
| 3. | REICHENBACH Sébastien | GFC | 00:01:56 | |
| 4. | SIVAKOV Pavel | INS | 00:02:34 | |
| 5. | GESCHKE Simon | CPT | 00:02:35 | |
| 6. | BARGUIL Warren | ARK | 00:02:37 | |
| 7. | BENOOT Tiesj | SUN | 00:02:41 | |
| 8. | ROCHE Nicholas | SUN | 00:02:47 | |
| 9. | PACHER Quentin | VCB | 00:02:51 | |
| 10 | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 00:02:54 |
Etapa 17
| 1. | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | AST | 04:49:08 | |
| 2. | ROGLIC Primoz | TJV | 00:00:15 | |
| 3. | POGACAR Tadej | UAD | 00:00:30 | |
| 4. | KUSS Sepp | TJV | 00:00:56 | |
| 5. | PORTE Richie | TFS | 00:01:01 | |
| 6. | MAS NICOLAU Enric | MOV | 00:01:12 | |
| 7. | LANDA MEANA Mikel | TBM | 00:01:20 | |
| 8. | YATES Adam | MTS | 00:01:20 | |
| 9. | URAN URAN Rigoberto | EF1 | 00:01:59 | |
| 10 | DUMOULIN Tom | TJV | 00:02:13 |
Líder: Roglic
Regularidad: Bennett, Sam
Montaña: Cosnefroy/Pogacar
Combativo: Carapaz/Alaphilippe
Equipo: Movistar
Mejor último: Frison
Joven: Madouas
Retiradas: Bernal, Cousin, Debusschere, Gaudu, Küng, Nieve
Etapa 16 para Twin Peaks. Etapa 17 para Escartín Nostalgy.
- Velociraptor 223
- Chuski 221
- Sobaos Martínez 218
- Volata Zombi 214
- Escartín Nostalgy 213
- Seven Eleven, Anchell, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo Carretera 204
- cEPOrros 203
- MMT 201
- Pote Belga 195
- Xacobeo Galicia 192
- Aupa Contador 187
- Twin Peaks, CBC 171
- Testigos de Jalabert 162
- La Trisca-Bortolo 122
- www.3-gatti.it 77
No hay comentarios:
Publicar un comentario