| 1. | SOLER GIMENEZ Marc | MOV | 03:47:04 | |
| 2. | ROGLIC Primoz | TJV | 00:00:19 | |
| 3. | MARTIN Daniel | ISN | 00:00:19 | |
| 4. | CARAPAZ Richard | INS | 00:00:19 | |
| 5. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOV | 00:00:19 | |
| 6. | MAS NICOLAU Enric | MOV | 00:00:19 | |
| 7. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | MTS | 00:00:19 | |
| 8. | CARTHY Hugh | EF1 | 00:00:19 | |
| 9. | KUSS Sepp | TJV | 00:00:19 | |
| 10 | BENNETT George | TJV | 00:00:19 |
Etapa y liderato para Chuski.
- Chuski 56
- Sobaos Martínez 52
- Velociraptor 48
- MMT 47
- Aupa Contador, Anchell 46
- Volata Zombi 43
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 40
- www.3-gatti.it 39
- Testigos de Jalabert, Pote Belga 36
- Escartín Nostalgy 35
- Xacobeo Galicia, cEPOrros, La Trisca-Bortolo 33
No hay comentarios:
Publicar un comentario