| 1. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | AST | 03:41:00 | |
| 2. | WOODS Michael | EF1 | 00:00:25 | |
| 3. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | UAD | 00:00:25 | |
| 4. | POWER Robert | SUN | 00:00:27 | |
| 5. | VALGREN ANDERSEN Michael | NTT | 00:00:27 | |
| 6. | MARTIN Guillaume | COF | 00:00:27 | |
| 7. | CATTANEO Mattia | DQT | 00:00:38 | |
| 8. | CARTHY Hugh | EF1 | 00:00:48 | |
| 9. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | AST | 00:00:53 | |
| 10 | HENAO MONTOYA Sergio | UAD | 00:00:55 |
Etapa para Testigos.
- Velociraptor 121
- MMT 117
- Chuski 112
- Escartín Nostalgy, Anchell, Aupa Contador 107
- Sobaos Martínez, Testigos de Jalabert 103
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 98
- www.3-gatti.it 96
- Volata Zombi 91
- cEPOrros 90
- Xacobeo Galicia 87
- Pote Belga 84
- La Trisca-Bortolo 57
No hay comentarios:
Publicar un comentario