| 1. | GAUDU David | GFC | 04:54:32 | |
| 2. | MÄDER Gino | NTT | 00:00:28 | |
| 3. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | AST | 00:01:05 | |
| 4. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAD | 00:01:05 | |
| 5. | DONOVAN Mark | SUN | 00:01:53 | |
| 6. | STORER Michael | SUN | 00:01:53 | |
| 7. | MARTIN Guillaume | COF | 00:02:23 | |
| 8. | CARAPAZ Richard | INS | 00:02:35 | |
| 9. | CARTHY Hugh | EF1 | 00:02:50 | |
| 10 | ROGLIC Primoz | TJV | 00:02:56 |
Etapa para Testigos.
- Velociraptor 337
- Chuski 328
- Xacobeo Galicia 325
- MMT 324
- Volata Zombi 323
- cEPOrros, Escartín Nostalgy 316
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 313
- Aupa Contador 306
- Testigos de Jalabert 300
- Anchell 292
- Pote Belga 279
- www.3-gatti.it 270
- Sobaos Martínez 267
- La Trisca-Bortolo 198
No hay comentarios:
Publicar un comentario