Los corredores dan un gran espectáculo en la última etapa de Dauphiné. En los primeros kilómetros se forma una escapada con algunos ciclistas del top ten como Talansky o Van den Broeck. Por detrás, los Sky organizan la caza durante algunos kilómetros pero luego se suceden los ataques de Froome, Nibali o Kelderman. Finalmente, Contador se lanza en solitario en el intento de conservar el maillot amarillo, que finalmente pasa a manos de Talansky, que gana el Dauphiné.
Resultado
| 1. | NIEVE ITURALDE Mikel | SKY | 03:20:29 | |
| 2. | BARDET Romain | ALM | 00:00:03 | |
| 3. | YATES Adam | OGE | 00:00:05 | |
| 4. | TALANSKY Andrew | GRS | 00:00:09 | |
| 5. | VAN DEN BROECK Jurgen | LTB | 00:00:09 | |
| 6. | VAN GARDEREN Tejay | BMC | 00:00:15 | |
| 7. | KELDERMAN Wilco | BEL | 00:00:32 | |
| 8. | GADRET John | MOV | 00:00:36 | |
| 9. | NAVARRO GARCIA Daniel | COF | 00:00:41 | |
| 10. | CONTADOR VELASCO Alberto | TSB | 00:01:15 |
General
| 1. | TALANSKY Andrew | GRS | 31:08:08 | |
| 2. | CONTADOR VELASCO Alberto | TSB | 00:00:27 | |
| 3. | VAN DEN BROECK Jurgen | LTB | 00:00:35 | |
| 4. | KELDERMAN Wilco | BEL | 00:00:43 | |
| 5. | BARDET Romain | ALM | 00:01:20 | |
| 6. | YATES Adam | OGE | 00:02:05 | |
| 7. | NIBALI Vincenzo | AST | 00:02:12 | |
| 8. | NIEVE ITURALDE Mikel | SKY | 00:02:59 | |
| 9. | NAVARRO GARCIA Daniel | COF | 00:03:04 | |
| 10. | FUGLSANG Jakob | AST | 00:03:17 |
cEPOrros gana la última etapa, lo que le sirve para ser tercero de la general. La victoria final es para el ganador del Giro, www.3-gatti.it, con un equipo el que Bardet y Yates compensan la ausencia de Talansky.
- www.3-gatti.it 344
- Testigos de Jalabert 335
- cEPOrros 328
- Sobaos Martínez 327
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 323
- Anchell 322
- 60956 306
- EPA's Team 305
- Escartín Nostalgy 292
- SevenEleven 278
- Aupa Contador 265
- MMT 242
- Islas Chafarinas 241
- Pote Belga 237
- La Trisca-Bortolo 169
Vaya desastre!!.
ResponderEliminarSerá mi peor clasificación?