Tony Martin se adjudica la crono inaugural de la Vuelta a Suiza.
Resultado
| 1. | MARTIN Tony | OPQ | 00:13:48 | |
| 2. | DUMOULIN Tom | GIA | 00:00:06 | |
| 3. | DENNIS Rohan | GRS | 00:00:13 | |
| 4. | CANCELLARA Fabian | TFR | 00:00:16 | |
| 5. | POZZOVIVO Domenico | ALM | 00:00:19 | |
| 6. | SAGAN Peter | CAN | 00:00:19 | |
| 7. | MOLLEMA Bauke | BEL | 00:00:22 | |
| 8. | SLAGTER Tom Jelte | GRS | 00:00:23 | |
| 9. | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | 00:00:27 | |
| 10. | CATTANEO Mattia | LAM | 00:00:29 |
Los que confiaron en Martin copan los primeros puestos de la general, con Anchell como líder.
- Anchell 34
- Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 33
- Sobaos Martínez 30
- Aupa Contador, MMT, EPA's Team 25
- Escartín Nostalgy 22
- Pote Belga, Islas Chafarinas 18
- 60956, cEPOrros 17
- www.3-gatti.it, Testigos de Jalabert 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario