| 1. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 00:17:10 | |
| 2. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF1 | 00:17:19 | |
| 3. | KWIATKOWSKI Michal | SKY | 00:17:20 | |
| 4. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 00:17:22 | |
| 5. | YATES Adam | MTS | 00:17:26 | |
| 6. | KONRAD Patrick | BOH | 00:17:29 | |
| 7. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | AST | 00:17:32 | |
| 8. | MAS NICOLAU Enric | DQT | 00:17:34 | |
| 9. | THOMAS Geraint | SKY | 00:17:40 | |
| 10 | CARTHY Hugh | EF1 | 00:17:41 |
- Testigos de Jalabert 47
- Anchell 45
- www.3-gatti.it, Sobaos Martínez, SevenEleven, Volata Zombi 42
- Aupa Contador, Escartín Nostalgy, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 32
- Pote Belga, Octava Marcha, cEPOrros, Xacobeo Galicia 30
- Islas Chafarinas 27
- MMT 26
No hay comentarios:
Publicar un comentario