| 1. | ALAPHILIPPE Julian | DQT | 03:29:37 | |
| 2. | LAMBRECHT Bjorg | LTS | 03:29:38 | |
| 3. | KWIATKOWSKI Michal | SKY | 03:29:38 | |
| 4. | FRAILE MATARRANZ Omar | AST | 03:29:38 | |
| 5. | MADOUAS Valentin | GFC | 03:29:38 | |
| 6. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 03:29:38 | |
| 7. | KONRAD Patrick | BOH | 03:29:38 | |
| 8. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | AST | 03:29:38 | |
| 9. | POGACAR Tadej | UAD | 03:29:38 | |
| 10 | SERRY Pieter | DQT | 03:29:38 |
- Testigos de Jalabert, Anchell 80
- www.3-gatti.it, Sobaos Martínez, SevenEleven, Volata Zombi 70
- Islas Chafarinas 62
- Aupa Contador, Escartín Nostalgy, Mucho Agua-Bicicleta en flores-Culo carretera 60
- Pote Belga, Octava Marcha, cEPOrros, Xacobeo Galicia 58
- MMT 46
No hay comentarios:
Publicar un comentario